Taakveld | Naam Indicator | Eenheid | Bron | Utrechtse Heuvelrug | Nederland | |
1. | 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,1 | n.v.t. |
2. | 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 5,6 | n.v.t. |
3. | 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | € 841 | n.v.t. |
4. | 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 4,6% | n.v.t. |
5. | 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 12,6% | n.v.t. |
6. | 1. Veiligheid | Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 1.000 inw 12-17 jaar | Bureau Halt | 4,5 | 8,7 |
7. | 1. Veiligheid | Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12 tm 24 jaar | per 10.000 inw 12-14 jaar | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | gegevens niet beschikbaar | gegevens niet beschikbaar |
8. | 1. Veiligheid | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 0,8 | 2,5 |
9. | 1. Veiligheid | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 2,5 | 4,3 |
10. | 1. Veiligheid | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 2,2 | 1,3 |
11. | 1. Veiligheid | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | 4,7 | 5,8 |
12. | 2. Verkeer en vervoer | Verkeersongevallen met een motorvoertuig | % | VeiligheidNL | gegevens niet beschikbaar | gegevens niet beschikbaar |
13. | 2. Verkeer en vervoer | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | VeiligheidNL | gegevens niet beschikbaar | gegevens niet beschikbaar |
14. | 3. Economie | Functiemenging | % | LISA | 54,2% | 54,2% |
15. | 3. Economie | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | Atlas voor Gemeenten | gegevens niet beschikbaar | gegevens niet beschikbaar |
16. | 3. Economie | Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 258,3 | 197,1 |
17. | 4. Onderwijs | Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | DUO | 7,3 | 6,3 |
18. | 4. Onderwijs | Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | per 1.000 inw. 5-18 jaar | Ingrado | 17 | 27 |
19. | 4. Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | DUO | 2,0% | 2,4% |
20. | 5. Sport, cultuur en recreatie | % Niet-sporters | % | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 43,2% | 46,4% |
21. | 6. Sociaal domein | Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar) | per 1.000 inw 15-64 jaar | LISA | 877,1 | 836,6 |
22. | 6. Sociaal domein | % Jeugdcriminaliteit | % | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 1,00% | 1,00% |
23. | 6. Sociaal domein | % Kinderen in armoede | % | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 3,00% | 6,00% |
24. | 6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % | CBS - Arbeidsdeelname | 73,40% | 73,10% |
25. | 6. Sociaal domein | Achterstandsleerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | gegevens niet beschikbaar | gegevens niet beschikbaar |
26. | 6. Sociaal domein | % Jeugdwerkloosheid | % | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 1,00% | 1,00% |
27. | 6. Sociaal domein | Personen met bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18 jaar | CBS - Participatiewet | 197,3 | 344,8 |
28. | 6. Sociaal domein | Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd.inw. 15-64 jaar) | per 1.000 inw 15-65 jaar | CBS - Participatiewet | 114 | 191,5 |
29. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 13,6% | 13,5% |
30. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 1,1% | 1,1% |
31. | 6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 0,1% | 0,3% |
32. | 6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 1.000 inwoners | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 670 | 700 |
33. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Huishoudelijk restafval | kg per inwoner | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | 104,70 | 147,74 |
34. | 7. Volksgezondheid en Milieu | Hernieuwbare elektriciteit | % | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 20,3% | 41,3% |
35. | 8. Vhrosv | Gemiddelde WOZ-waarde woningen | Duizend euro | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 508 | 379 |
36. | 8. Vhrosv | Nieuwbouw per 1.000 woningen | Aantal per 1.000 woningen | ABF - Systeem Woningvoorraad | 8,9 | 9,1 |
37. | 8. Vhrosv | Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64) | % | CBS - Bevolkingsstatistiek | 90% | 70% |
38. | 8. Vhrosv | Woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.156 | gegevens niet beschikbaar |
39. | 8. Vhrosv | Woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | € 1.296 | gegevens niet beschikbaar |
* het cijfer voor externe inhuur is relatief laag en significant lager dan de werkelijke realisatie zal zijn. Dit komt door de systematiek van begroten, waarbij we de werkelijke inhuurkosten in een jaar pas gaan begroten (ten laste van andere andere budgetten, bijvoorbeeld vacaturegelden) wanneer deze zich werkelijk voordoen. Dit is op voorhand niet in te schatten. |