(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Totaal Programma 6 | 1.087 | 1.009 | 7.988 | 4.448 |
Totaal Programma 9 | 1.933 | 2.614 | 3.202 | 2.676 |
Totaal Programma 10 | 924 | - | - | - |
Totaal Overhead | 82 | - | 72 | 130 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 4.026 | 3.624 | 11.261 | 7.255 |
Programma 6 : Sociale basis
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 6 - Sociale basis | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Product Onderwijshuisvesting | ||||
RK Daltonschool Nicolaas | 371 | |||
CBS De Hoeksteen | 461 | |||
OBS Wereldkidz Dolfijn | 1.476 | |||
CBS Wilhelminaschool | 288 | |||
CBS De Kring, Sparrenlaan | 453 | 4.080 | ||
OeBS De Ladder | ||||
CBS De Sterrenboog | 565 | |||
OBS Meent | 3.820 | |||
OBS De Ontdekkingsreis | 703 | |||
Totaal onderwijshuisvesting | 453 | 937 | 6.460 | 4.369 |
Product Buitensport | ||||
Lichtmasten 2025 | 14 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 239 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -30 | |||
Vervangen kunstgras hockey zandveld 2025 | 222 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2025 | 99 | |||
Vervangen kunstgras hockey water 2027 | 244 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey water 2027 | -20 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | 235 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -30 | |||
Vervangen kunstgras hockey water 2027 | 245 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey water 2027 | -20 | |||
Vervangen kunstgras hockey zand 2027 | 34 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | 276 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -62 | |||
Vervangen kunstgras hockey en combiveld semiwater 2027 | 493 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2027 | -17 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2027 | 97 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2028 | 28 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 90 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2026 | 73 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2027 | 50 | |||
Vervanging kleine tractor Iseki | 51 | |||
Totaal buitensport | 634 | 73 | 1.527 | 79 |
Totaal Programma 6 | 1.087 | 1.009 | 7.988 | 4.448 |
Programma 9 : Openbaar groen, water en infra
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 9 - Openbaar groen, water en infra | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Riolering | ||||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 215 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2026 | 217 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2027 | 212 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2028 | 216 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 223 | |||
Afvoer hemelwater 2026 | 225 | |||
Afvoer hemelwater 2027 | 220 | |||
Afvoer hemelwater 2028 | 224 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 451 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2026 | 1.927 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2027 | 1.880 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2028 | 1.914 | |||
Riool servicebus | 203 | |||
Totaal riolering | 1.093 | 2.369 | 2.312 | 2.353 |
Product evenementen | ||||
Evenementen elektrakasten | 338 | |||
Totaal evenementen | 338 | - | - | - |
Product Reiniging/afval | ||||
Vervanging containers milieustraat (3 stuks) | 29 | |||
Vervanging containers milieustraat (4 stuks) | 34 | |||
Vervanging 12 ondergrondse glas/papiercontainers | 148 | |||
Vervanging 29 ondergrondse containers | 417 | |||
Totaal reiniging/afval | - | 29 | 599 | - |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging pekelsproeier | 31 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | - | - | 31 | - |
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging Fuso Canter | 62 | |||
Vervanging VW crafter | 92 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 154 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 51 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 51 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 91 | |||
Vervanging M.A.N. groot | 216 | |||
Vervanging Citroen Berlingo | 30 | |||
Vervanging M.A.N. Klein | 185 | |||
Vervanging bedrijfsauto Mitsubishi L200 | 46 | |||
Vervanging Stihl heftruck | 31 | |||
vervanging Telezwenk Paus | 123 | |||
Vervanging VW Crafter strooiwagen 1 | 82 | |||
Vervanging VW Crafter piket | 87 | |||
Totaal buitenruimte | 502 | 216 | 261 | 324 |
Totaal programma 9 | 1.933 | 2.614 | 3.202 | 2.676 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overhead | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Services en secretariaat | ||||
Vervanging beamer raadszaal 2025 | 21 | |||
Vervanging Koffieapparatuur 2025 | 21 | |||
Vervanging portofoons en piepers BHV 2027 | 10 | |||
Vervanging AED's 2027 | 12 | |||
Vervanging vaste telefoontoestellen 2027 | 15 | |||
Totaal services en secretariaat | 41 | - | - | 38 |
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 41 | |||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2027 | 62 | |||
Totaal gemeentekantoor | 41 | - | - | 62 |
Cultuurhuis Pléiade | ||||
Vervanging livestream systeem raadszaal 2027 | 31 | |||
Vervanging geluidinstallatie Raadszaal | 72 | |||
Totaal Cultuurhuis Pléiade | - | - | 72 | 31 |
Totaal Overhead | 82 | - | 72 | 130 |