Speerpunten | Actie | ||
1a | Ambities Omgevingsvisie | Sturen op beleidscyclus, werken met omgevingsprogramma's. | |
2a | Wonen | Het college zet in op jet jaarlijks toevoegen van 167 tot 187 woningen toevoegen aan de woningvoorraad zoals vastgesteld in de Woonzorgvisie. | |
2b | Versnellen woningbouw | Uitvoering geven aan de punten versnelling woningbouw rapport en inbreidingslocaties en kanslocaties verder stimuleren. | |
2c | Doorstroming | Het college werkt aan een integrale aanpak passend wonen voor ouderen
| |
2d | Creatievere oplossingen: Meer woningen zonder verstenen (bijv splitsen, transformatie/herbestemmen, tiny houses), slimme combi’s (landbouwbedrijven, recreatieparken) | De gemeente gaat op zoek naar mogelijkheden om beleid en uitvoering rond creatieve oplossingen te versoepelen | |
3 | Tevreden monumenteneigenaren | Voldoende tevredenheid over advisering en besluitvorming bij monumenteneigenaren | |
4 | De gemeente wordt de komende vier jaar groener door een integrale aanpak over biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte. In de komende periode gaan we samen met onze inwoners, de landgoedeigenaren en de agrariërs aan de slag om dit thema verder vorm te geven. De gemeente houdt een voortrekkersrol in de U10 op Natuur en Landschap | De komende periode wordt er verder gewerkt aan het groener maken van onze gemeente. Dit doen we door een integrale aanpak. We gaan ons bomenbeleid, de biodiversiteit, hittestress groene daken en het beheer van de openbare ruimte op elkaar afstemmen. Hiermee zal de gemeente werk maken van klimaat adaptieve maatregelen. |
Verbonden partijen in dit programma
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)
Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)