| Programma 1 | (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
| Naam voorziening | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 | Stand begin 2028 | 
| Voorziening waardeoverdracht bestuurders | 515 | 475 | 435 | 395 | 
| Voorziening pensioenen wethouders -65 jaar | 4.485 | 4.149 | 3.804 | 3.460 | 
| Voorziening wachtgeld | 65 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | 5.065 | 4.624 | 4.239 | 3.855 | 
| Programma 3 | ||||
| Naam voorziening | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 | Stand begin 2028 | 
| Voorziening saneringskosten drugslab | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Totaal | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Programma 6 | ||||
| Naam voorziening | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 | Stand begin 2028 | 
| Voorziening gebiedsontwikkeling Maarn-Maarsbergen | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 
| Totaal | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 
| Programma 9 | ||||
| Naam voorziening | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 | Stand begin 2028 | 
| Voorziening onderhoud riolering / tariefsegalisatie | 2.770 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 
| Voorziening sparen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voorziening tariefegalisatie afval | 1.799 | 1.176 | 926 | 776 | 
| Voorziening Valwind | 399 | 399 | 399 | 399 | 
| Voorziening Mobiliteitsfonds | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Totaal | 4.986 | 4.097 | 3.847 | 3.697 | 
| Programma 10 | ||||
| Naam voorziening | Stand begin 2025 | Stand begin 2026 | Stand begin 2027 | Stand begin 2028 | 
| Voorzieningen Lange Dreef | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Voorziening Verlofsparen | 219 | 314 | 409 | 504 | 
| Totaal | 275 | 370 | 464 | 559 | 
